Estación Meteorológica - Grupo 1

Lecturas recibidas mediante MQTT

ID Estación Precipitación Dirección del Viento Velocidad del Viento Fecha
9 2 5.1 198.29 10.68 2026-05-28 00:31:45.0
8 1 14.96 15.49 9.64 2026-05-28 00:31:43.0
7 2 16.48 62.84 8.9 2026-05-28 00:31:39.0
6 1 17.88 222.85 12.37 2026-05-28 00:31:39.0
5 1 19.32 356.62 1.87 2026-05-28 00:31:35.0
4 2 4.36 42.42 12.51 2026-05-28 00:31:34.0
3 1 1.38 230.86 1.77 2026-05-28 00:31:32.0
2 2 11.56 160.8 6.77 2026-05-28 00:31:29.0
1 1 5.56 299.99 11.08 2026-05-28 00:31:29.0
Primera Anterior Página 40479 de 40479