Estación Meteorológica - Grupo 1

Lecturas recibidas mediante MQTT

ID Estación Precipitación Dirección del Viento Velocidad del Viento Fecha
24 1 3.09 325.32 10.42 2026-05-28 00:32:18.0
23 1 10.89 0.87 12.8 2026-05-28 00:32:15.0
22 2 5.81 78.02 4.98 2026-05-28 00:32:13.0
21 1 13.36 278.82 8.99 2026-05-28 00:32:11.0
20 1 7.7 137.0 6.61 2026-05-28 00:32:08.0
19 2 19.91 26.42 11.05 2026-05-28 00:32:07.0
18 1 16.96 209.28 6.5 2026-05-28 00:32:04.0
17 2 7.08 139.86 13.32 2026-05-28 00:32:02.0
16 1 4.41 236.47 5.79 2026-05-28 00:32:00.0
15 1 16.93 95.04 12.47 2026-05-28 00:31:57.0
14 2 1.38 122.5 7.78 2026-05-28 00:31:56.0
13 1 8.41 205.51 5.07 2026-05-28 00:31:53.0
12 2 8.87 198.02 15.77 2026-05-28 00:31:50.0
11 1 0.82 280.51 12.7 2026-05-28 00:31:50.0
10 1 13.21 318.49 6.62 2026-05-28 00:31:46.0
Primera Anterior Página 40478 de 40479 Siguiente Última