Estación Meteorológica - Grupo 1

Lecturas recibidas mediante MQTT

ID Estación Precipitación Dirección del Viento Velocidad del Viento Fecha
607179 1 8.75 14.92 4.64 2026-06-30 13:47:59.0
607178 2 15.48 196.52 1.24 2026-06-30 13:47:59.0
607177 1 1.49 54.08 5.09 2026-06-30 13:47:56.0
607176 2 7.74 1.27 10.86 2026-06-30 13:47:54.0
607175 1 11.36 207.91 4.36 2026-06-30 13:47:53.0
607174 1 3.7 316.21 10.16 2026-06-30 13:47:49.0
607173 2 16.97 239.61 11.21 2026-06-30 13:47:48.0
607172 1 9.39 14.21 8.08 2026-06-30 13:47:46.0
607171 2 16.22 90.64 10.4 2026-06-30 13:47:43.0
607170 1 3.08 131.81 5.74 2026-06-30 13:47:43.0
607169 1 1.92 143.88 11.03 2026-06-30 13:47:39.0
607168 2 11.72 224.12 5.21 2026-06-30 13:47:38.0
607167 1 6.0 131.17 4.64 2026-06-30 13:47:36.0
607166 1 4.38 211.06 3.51 2026-06-30 13:47:33.0
607165 2 15.55 268.83 4.72 2026-06-30 13:47:32.0
Página 1 de 40479 Siguiente Última