Estación Meteorológica - Grupo 1

Lecturas recibidas mediante MQTT

ID Estación Precipitación Dirección del Viento Velocidad del Viento Fecha
607164 1 10.93 68.32 7.49 2026-06-30 13:47:29.0
607163 2 0.09 223.68 8.75 2026-06-30 13:47:27.0
607162 1 3.16 164.46 5.51 2026-06-30 13:47:26.0
607161 1 15.68 165.27 8.61 2026-06-30 13:47:23.0
607160 2 14.76 316.84 2.72 2026-06-30 13:47:22.0
607159 1 16.92 62.84 6.12 2026-06-30 13:47:19.0
607158 2 10.48 356.49 1.94 2026-06-30 13:47:17.0
607157 1 14.68 247.88 6.94 2026-06-30 13:47:16.0
607156 1 14.74 18.26 4.26 2026-06-30 13:47:13.0
607155 2 5.86 64.86 14.89 2026-06-30 13:47:11.0
607154 1 18.5 225.24 9.32 2026-06-30 13:47:09.0
607153 1 18.3 71.71 14.92 2026-06-30 13:47:06.0
607152 2 19.33 256.33 3.97 2026-06-30 13:47:06.0
607151 1 12.77 32.66 10.94 2026-06-30 13:47:03.0
607150 2 14.82 325.68 3.95 2026-06-30 13:47:01.0
Primera Anterior Página 2 de 40479 Siguiente Última