Estación Meteorológica - Grupo 1

Lecturas recibidas mediante MQTT

ID Estación Precipitación Dirección del Viento Velocidad del Viento Fecha
607149 1 12.72 234.09 13.22 2026-06-30 13:46:59.0
607148 1 10.19 300.03 8.69 2026-06-30 13:46:56.0
607147 2 0.35 199.64 7.18 2026-06-30 13:46:55.0
607146 1 16.93 263.09 9.21 2026-06-30 13:46:53.0
607145 2 14.11 75.73 13.72 2026-06-30 13:46:50.0
607144 1 5.54 99.87 5.49 2026-06-30 13:46:49.0
607143 1 10.07 38.91 1.66 2026-06-30 13:46:46.0
607142 2 9.08 302.07 7.19 2026-06-30 13:46:45.0
607141 1 2.05 100.5 2.74 2026-06-30 13:46:43.0
607140 1 19.16 119.26 12.01 2026-06-30 13:46:39.0
607139 2 6.16 294.53 7.15 2026-06-30 13:46:39.0
607138 1 7.04 140.36 4.43 2026-06-30 13:46:36.0
607137 2 3.21 275.85 5.13 2026-06-30 13:46:34.0
607136 1 11.24 152.6 14.47 2026-06-30 13:46:33.0
607135 1 3.65 235.92 2.78 2026-06-30 13:46:29.0
Primera Anterior Página 3 de 40479 Siguiente Última