Estación Meteorológica - Grupo 1

Lecturas recibidas mediante MQTT

ID Estación Precipitación Dirección del Viento Velocidad del Viento Fecha
607119 2 14.21 81.88 13.05 2026-06-30 13:45:57.0
607118 1 14.78 268.34 12.64 2026-06-30 13:45:56.0
607117 1 4.6 117.51 15.06 2026-06-30 13:45:53.0
607116 2 6.46 344.81 13.25 2026-06-30 13:45:51.0
607115 1 8.26 326.16 8.37 2026-06-30 13:45:50.0
607114 1 12.82 98.38 15.19 2026-06-30 13:45:46.0
607113 2 4.02 95.71 10.54 2026-06-30 13:45:46.0
607112 1 15.33 32.45 8.4 2026-06-30 13:45:43.0
607111 2 5.09 244.64 5.62 2026-06-30 13:45:41.0
607110 1 1.18 105.49 7.35 2026-06-30 13:45:40.0
607109 1 15.96 101.6 9.44 2026-06-30 13:45:36.0
607108 2 16.2 33.12 2.56 2026-06-30 13:45:35.0
607107 1 3.7 212.82 10.56 2026-06-30 13:45:33.0
607106 2 8.57 202.31 6.04 2026-06-30 13:45:30.0
607105 1 14.93 241.86 4.27 2026-06-30 13:45:30.0
Primera Anterior Página 5 de 40479 Siguiente Última