Estación Meteorológica - Grupo 1

Lecturas recibidas mediante MQTT

ID Estación Precipitación Dirección del Viento Velocidad del Viento Fecha
607134 2 13.85 287.66 13.17 2026-06-30 13:46:29.0
607133 1 15.07 74.16 10.88 2026-06-30 13:46:26.0
607132 2 18.73 230.31 1.74 2026-06-30 13:46:23.0
607131 1 12.58 239.03 10.85 2026-06-30 13:46:23.0
607130 1 19.08 6.6 13.67 2026-06-30 13:46:19.0
607129 2 1.05 350.15 15.48 2026-06-30 13:46:18.0
607128 1 6.4 26.21 14.78 2026-06-30 13:46:16.0
607127 1 8.25 334.96 7.01 2026-06-30 13:46:13.0
607126 2 17.51 175.86 14.18 2026-06-30 13:46:13.0
607125 1 7.65 0.22 10.54 2026-06-30 13:46:10.0
607124 2 17.28 323.83 1.35 2026-06-30 13:46:07.0
607123 1 3.61 341.34 1.69 2026-06-30 13:46:06.0
607122 1 19.55 325.33 4.22 2026-06-30 13:46:03.0
607121 2 12.06 257.28 13.21 2026-06-30 13:46:02.0
607120 1 1.61 105.89 1.3 2026-06-30 13:46:00.0
Primera Anterior Página 4 de 40479 Siguiente Última