Estación Meteorológica - Grupo 1

Lecturas recibidas mediante MQTT

ID Estación Precipitación Dirección del Viento Velocidad del Viento Fecha
54 1 16.15 204.38 6.98 2026-05-29 11:18:28.0
53 1 13.6 35.32 7.8 2026-05-29 11:18:26.0
52 2 6.18 274.25 7.84 2026-05-29 11:18:25.0
51 1 2.88 293.82 15.98 2026-05-29 11:18:25.0
50 2 10.36 176.24 6.75 2026-05-29 11:18:24.0
49 1 1.85 349.5 13.64 2026-05-29 11:18:23.0
48 1 2.71 202.63 3.99 2026-05-29 11:18:22.0
47 2 4.56 104.41 11.67 2026-05-29 11:18:20.0
46 1 12.16 310.33 6.93 2026-05-29 11:18:19.0
45 2 7.39 340.36 4.52 2026-05-29 11:18:19.0
44 1 14.37 346.74 10.55 2026-05-29 11:18:18.0
43 1 12.85 20.2 10.93 2026-05-29 11:18:16.0
42 1 16.9 138.12 9.41 2026-05-29 11:18:15.0
41 2 13.14 51.91 2.82 2026-05-29 11:18:15.0
40 2 4.74 65.13 10.92 2026-05-29 11:18:13.0
Primera Anterior Página 40476 de 40479 Siguiente Última