Estación Meteorológica - Grupo 1

Lecturas recibidas mediante MQTT

ID Estación Precipitación Dirección del Viento Velocidad del Viento Fecha
39 1 0.9 170.79 6.3 2026-05-29 11:18:13.0
38 1 3.08 1.53 2.35 2026-05-29 11:18:11.0
37 1 2.73 348.94 9.18 2026-05-29 11:18:09.0
36 2 2.45 148.37 6.87 2026-05-29 11:18:09.0
35 1 2.46 222.89 1.9 2026-05-29 11:18:08.0
34 2 16.93 109.19 3.89 2026-05-29 11:18:08.0
33 1 4.15 343.47 14.46 2026-05-28 00:32:36.0
32 2 1.8 215.66 12.63 2026-05-28 00:32:35.0
31 1 11.79 72.02 5.15 2026-05-28 00:32:33.0
30 2 7.75 230.11 5.48 2026-05-28 00:32:30.0
29 1 12.11 37.84 14.5 2026-05-28 00:32:29.0
28 1 6.46 108.06 12.06 2026-05-28 00:32:25.0
27 2 13.31 222.7 15.74 2026-05-28 00:32:24.0
26 1 1.56 318.12 6.34 2026-05-28 00:32:22.0
25 2 13.56 341.2 14.37 2026-05-28 00:32:19.0
Primera Anterior Página 40477 de 40479 Siguiente Última